Faculty Calendars
Contract I Faculty
2025 Calendar
Holidays | Date | Administrative Leave | Additional Information |
---|---|---|---|
New Year’s Day | January 1, 2025 | ||
Martin Luther King, Jr.’s Birthday | January 20, 2025 | ||
Easter | April 18, 2025 | April 14-17, 2025 | |
Memorial Day | May 26, 2025 | May 19-23, 2025 | |
Independence Day | July 4, 2025 | July 24–August 13, 2025 |
Return from Summer Break August 14, 2025 |
Labor Day | September 1, 2025 | October 15, 2025 | |
Thanksgiving | November 27-28, 2025 | ||
Winter Break | December 19, 2025 – January 4, 2026 |
Contract II Faculty
2025 Calendar
Holidays | Date | Administrative Leave | Additional Information |
---|---|---|---|
New Year’s Day | January 1, 2025 | ||
Martin Luther King, Jr.’s Birthday | January 20, 2025 | ||
Easter | April 18, 2025 | April 14-17, 2025 | |
Memorial Day | May 26, 2025 | May 23-30, 2025 | |
Independence Day | July 4, 2025 |
Return from Summer Break August 4, 2025 |
|
Labor Day | September 1, 2025 | October 15, 2025 | |
Thanksgiving | November 27-28, 2025 | ||
Winter Break | December 19, 2025 – January 4, 2026 |
Contract III Faculty
2025 Calendar
Holiday | Date |
---|---|
New Year’s Day | January 1, 2025 |
Martin Luther King, Jr.’s Birthday | January 20, 2025 |
Easter | April 18, 2025 |
Memorial Day | May 26, 2025 |
Independence Day | July 4, 2025 |
Labor Day | September 1, 2025 |
Thanksgiving | November 27-28, 2025 |
Winter Break | December 19, 2025 – January 4, 2026 |
Administrative Leave
Employees who are employed under an “Annual Contract III” for twelve months and who were employed during the previous College year under the same contract shall earn:
- Fifty-two (52) hours of administrative leave on July 1.
- Fifty-two (52) hours of administrative leave on January 1.
- Administrative leave must be scheduled with the approval of the Academic Dean or Associate Vice President.
- Employees under an “Annual Contract III” should review the Administrative Procedures Manual for additional information.